Busca Máquina Gearless, Máquina De Tracción, Máquina Elevadora en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Máquina de tracción Gearless > Máquina de tracción Gearless para el ascensor (serie MINI2)

Máquina de tracción Gearless para el ascensor (serie MINI2)

Información básica

Modelo:  500 Series

Descripción del producto

Número de modelo: 500 Capacidad de carga de la serie: 630-1600kg Velocidad: 1.0-2.5m / S Tipo de control: Control de frecuencia del microordenador Marca registrada: Xinda Origen: China Tipo: Sistema de conducción Personas: 8-21 Modo de conducción: Xinda ha establecido una amplia red de servicios de mercado en todo el mundo y se dedica a proporcionar los servicios más satisfactorios y personalizados para los fabricantes de ascensores globales con servicios meticulosos. Servicios sinceros y profesionales de Xinda han ganado la confianza de los clientes, y permitir que sus productos para distribuir Europa del Sudeste de Asia, África, Australia, América y otros 89 países y regiones.

Mini 2 es una máquina de tracción de media y alta velocidad con gran capacidad. Funciona en forma de envoltura única, y es aplicable a la instalación de alto nivel de ascensores con sala de máquinas, y ha superado la certificación CSA.

Relación de tracción: 1: 1, 2: 1
Capacidad nominal: 800, 1000, 1350, 1600, 2000kg
Velocidad nominal del ascensor: 1, 1,6, 1,75, 2,0, 2,5 m / s
Max. Altura de elevación: 120m
Max. Carga del eje: 6000kg
Convertidor aplicable: trifásico 400V
Voltaje de frenado: DC200V para apertura de freno, y DC100V para retención de freno
Type Specification speed(m/s) Load(kg) Power(kw) Rev(r/min) Frequency(Hz) Current(A) Torque(N@m) Rope Suspension Weight(kg) Lifting height(m)
Mini 2-10-800-1 1 800 5.5 38.4 9.6 14 1360 7×Ø12 1:1 765 45
Mini 2-16-800-1 1.6 800 8.7 61.2 15.3 20 1360 7×Ø12 1:1 765 70
Mini 2-17.5-800-1 1.75 800 9.5 66.8 16.7 22 1360 7×Ø12 1:1 765 80
Mini 2-20-800-1 2 800 10.9 76.4 19.1 25 1360 7×Ø12 1:1 765 90
Mini 2-25-800-1 2.5 800 13.6 95.6 23.9 30 1360 7×Ø12 1:1 765 120
Mini 2-10-1000-1 1 1000 6.8 38.4 9.6 17 1700 7×Ø12 1:1 780 45
Mini 2-16-1000-1 1.6 1000 10.9 61.2 15.3 25 1700 7×Ø12 1:1 780 70
Mini 2-17.5-1000-1 1.75 1000 11.9 66.8 16.7 27 1700 7×Ø12 1:1 780 80
Mini 2-20-1000-1 2 1000 13.6 76.4 19.1 30 1700 7×Ø12 1:1 780 90
Mini 2-25-1000-1 2.5 1000 17 95.6 23.9 37 1700 7×Ø12 1:1 780 120
Mini 2-10-1350-2 1 1350 9.2 76.8 19.2 23 1148 7×Ø12 2:1 750 45
Mini 2-16-1350-2 1.6 1350 14.7 122.4 30.6 33.8 1148 7×Ø12 2:1 750 70
Mini 2-17.5-1350-2 1.75 1350 16 133.6 33.4 36.5 1148 7×Ø12 2:1 750 80
Mini 2-20-1350-2 2 1350 18.4 152.8 38.2 40.5 1148 7×Ø12 2:1 750 90
Mini 2-25-1350-2 2.5 1350 23 191 47.8 50.6 1148 7×Ø12 2:1 750 120
Mini 2-10-1600-2 1 1600 10.9 76.8 19.2 27.2 1360 7×Ø12 2:1 765 45
Mini 2-16-1600-2 1.6 1600 17.4 122.4 30.6 40 1360 7×Ø12 2:1 765 70
Mini 2-17.5-1600-2 1.75 1600 19 133.6 33.4 43.2 1360 7×Ø12 2:1 765 80
Mini 2-20-1600-2 2 1600 21.8 152.8 38.2 48 1360 7×Ø12 2:1 765 90
Mini 2-25-1600-2 2.5 1600 27.2 191 47.8 60 1360 7×Ø12 2:1 765 120
Mini 2-10-2000-2 1 2000 13.6 76.8 19.2 34 1700 7×Ø12 2:1 780 45
Mini 2-16-2000-2 1.6 2000 21.8 122.4 30.6 50 1700 7×Ø12 2:1 780 70
Mini 2-17.5-2000-2 1.75 2000 23.8 133.6 33.4 54 1700 7×Ø12 2:1 780 80
Mini 2-20-2000-2 2 2000 27.2 152.8 38.2 60 1700 7×Ø12 2:1 780 90
Mini 2-25-2000-2 2.5 2000 34 191 47.8 75 1700 7×Ø12 2:1 780 120

Grupos de Producto : Máquina de tracción Gearless